| 1. | Estados Unidos - 698 - (43) | |||
| 2. | China - 119 - (7,3) | |||
| 3. | Reino Unido - 59,6 - (3,7) | |||
| 4. | Francia - 59,3 - (3,6) | |||
| 5. | Rusia - 58,7 - (3,6) | |||
| 6. | Japón - 54,5 - (3,3) | |||
| 7. | Arabia Saudí - 45,2 - (2,8) | |||
| 8. | Alemania - 45,2 - (2,8) | |||
| 9. | India - 41,3 - (2,5) | |||
| 10. | Italia - 37,0 - (2,3) | |||
Los datos son de 2010.
El primer dato es el gasto militar en billones de dólares norteamericanos (un billón suyo son mil millones europeos).
Entre paréntesis se muestra el porcentaje de lo que supone el gasto militar de ese país con respecto al total del gasto militar mundial.
Fuente: SIPRI
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada